
Crociere sui classici
motovelieri
tra mille isole croate
La flotta
Le navi della nostra flotta sono
motovelieri nella classica costruzione in legno. Si distinguono nella grandezza, nella
allestimento e nel comfort.


Alcune navi della
flotta hanno più di 100 anni però questo significa che solo il nome e la forma sono
veramente cosi vecchi. Sono state col tempo cambiate tavole, bulloni, viti e chiodi.
Le cabine nella maggior parte dei casi si trovano
sotto coperta e dispongono di un condotto di ventilazione, oppure di un oblò. Alcune navi
dispongono di cabine sia sotto coperta che in coperta.| ROTTE | |||||
RJK 1 |
|
TRO 3 |
TRO 4 DUE SETTIMANE |
ZAD 1 |
|
Rijeka - Krk - Rab - Zadar - l'arcipelago di Zadar - Mali Losinj - Cres - Rijeka |
Rijeka - Rab - Sibenik - Parco - nazionale Krka - Hvar - Korcula - Dubrovnik - Mljet - Makarska - Trogir - Vodice - Parco nazionale Kornati - l'arcipelago di Zadar - Mali Losinj - Cres - Rijeka | Trogir - Rogozinica - Vodice - Parco nazionale Kornati - Zadar - Tribunj/Zlarin - Parco nazionale Krka - Sibenik - Trogir | Trogir - Makarska - Loviste - Mljet - Dubrovnik - Korcula - Hvar - Trogir | Trogir - Split - Makarska - Loviste - Korcula - Sipan - Dubrovnik - Cavtat - Dubrovnik - Mljet - Scedro - Hvar - Bisevo - Komiza - Brac - Trogir | Zadar - Vodice - Parco nazionale Krka - Sibenik - Zlarin - Parco nazionale Kornati - Dugi Otok (Ugljan) - Ist - Silba/Olib - Zadar |
| STAGIONALITA' | aprile | maggio | giugno | luglio | agosto | settembre | ottobre | ||||||||||||||||||||
| 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | |
LE SEGUENTI TABELLE RIPORTANO I PREZZI PER PERSONA
SUDDIVISI PER :
TIPO DI VELIERO, ROTTA E STAGIONALITA'.
![]() |
RJK 1 - RJK 7 |
RJK 3 |
RJK 9 |
numero minimo di persone |
num. max. |
||||||||||||
UNA
SETTIMANA |
DUE SETTIMANE pensione completa | DUE SETTIMANE pensione completa |
|||||||||||||||
STAGIONALITà |
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
A |
B |
C |
D |
|
ROULETTE |
219 | 269 | 309 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| VILA | 249 | 299 | 349 | 379 | 548 | 648 | 748 | 808 | 498 | 598 | 698 | 758 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| OTAC LUKA | 249 | 299 | 349 | 379 | 548 | 648 | 748 | 808 | 498 | 598 | 698 | 758 | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| PLANKA | 259 | 309 | 359 | 389 | 568 | 668 | 768 | 828 | 518 | 618 | 718 | 778 | 19 | 20 | 21 | 21 | 26 |
| ORKAN | 274 | 324 | 374 | 404 | 598 | 698 | 798 | 858 | 548 | 648 | 748 | 808 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| ORION | 274 | 324 | 374 | 404 | 598 | 698 | 798 | 858 | 548 | 648 | 748 | 808 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
| POSEIDON | 289 | 344 | 395 | 434 | 628 | 738 | 840 | 918 | 578 | 688 | 790 | 868 | 18 | 20 | 21 | 21 | 24 |
| ALBATROS | 345 | 409 | 459 | 505 | 740 | 868 | 968 | 1060 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 |
| TOMA | 345 | 409 | 459 | 505 | 740 | 868 | 968 | 1060 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 20 | 23 | 25 | 25 | 32 |
| MORNAR | 345 | 409 | 459 | 505 | 740 | 868 | 968 | 1060 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 23 | 24 | 26 | 27 | 34 |
| DALMATINO | 345 | 409 | 459 | 505 | 740 | 868 | 968 | 1060 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 |
| SVETI VID | 345 | 409 | 459 | 505 | 740 | 868 | 968 | 1060 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
| KAZIMIR | 345 | 409 | 459 | 505 | 740 | 868 | 968 | 1060 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 26 | 28 | 29 | 30 | 38 |
| NEREZINE | 345 | 409 | 459 | 505 | 740 | 868 | 968 | 1060 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
![]()
|
ZAD 1 - TRO 2 |
TRO 3 TRO 7 |
TRO 4 TRO 9 |
numero minimo partecipanti |
num. max |
||||||||||||
UNA
SETTIMANA |
UNA SETTIMANA pensione completa | DUE SETTIMANE pensione completa |
|||||||||||||||
STAGIONALITà |
A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |
ROULETTE |
219 | 269 | 309 | 349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| ROGAC | 274 | 324 | 374 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 |
| RIBIC | 345 | 299 | 459 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 |
| OTAC DUJE | 345 | 409 | 459 | 505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 23 | 24 | 28 |
| PRAVEDAN | 259 | 409 | 359 | 389 | 289 | 339 | 389 | 419 | 518 | 618 | 718 | 778 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| KNEZA | 259 | 309 | 359 | 389 | 289 | 339 | 389 | 419 | 518 | 618 | 718 | 778 | 19 | 20 | 22 | 23 | 28 |
| DELIA | 274 | 309 | 395 | 404 | 304 | 354 | 404 | 434 | 548 | 648 | 748 | 808 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| MILA MAJKA | 274 | 324 | 374 | 404 | 304 | 354 | 404 | 434 | 548 | 648 | 748 | 808 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| MIRABELA | 274 | 324 | 374 | 404 | 304 | 354 | 404 | 434 | 548 | 648 | 748 | 808 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
| ZELENBOR | 345 | 324 | 374 | 505 | 375 | 439 | 489 | 535 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| SAGENA | 345 | 409 | 459 | 505 | 375 | 439 | 489 | 535 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| OTAC IVAN | 345 | 409 | 459 | 505 | 375 | 439 | 489 | 535 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 23 | 25 | 26 | 27 | 34 |
| ANETA* | 345 | 409 | 459 | 505 | 375 | 439 | 489 | 535 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 22 | 24 | 25 | 26 | 34 |
| PETRINA | 345 | 409 | 459 | 505 | 375 | 439 | 489 | 535 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 |
| DARE | 345 | 409 | 459 | 505 | 375 | 439 | 489 | 535 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 19 | 21 | 22 | 23 | 26 |
| LAV | 345 | 409 | 459 | 505 | 375 | 439 | 489 | 535 | 690 | 818 | 918 | 1010 | 22 | 23 | 24 | 25 | 29 |
| MACEK | 395 | 469 | 549 | 619 | 425 | 499 | 579 | 649 | 790 | 938 | 1098 | 1238 | 24 | 26 | 27 | 28 | 32 |
RIDUZIONI PER BAMBINI FINO AI 11 ANNI |
SUPPLEMENTI A PER SETTIMANA |
||
| 2 ADULTI + 1 BAMBINO | 50% | MEZZA CABINA DOPPIA ( POSSIBILE SOLO CON La formula "roulette" | ----- |
| 1 ADULTO + 1BAMBINO | 30% | CABINA SINGOLA ( SOLAMENTE SUL M/S ROGAC E M/S MIRABELLA) | 25% |
| 2 ADULTI + 2 BAMBINO | 30% | CABINA DOPPIA AD USO SINGOLO | 50% |
| Le tasse di soggiorno e le tasse portuali non sono incluse nei prezzi. La somma totali di 21 a persona per settimana (per i bambini fino ai 11 anni 10) è da pagare al giorno d'imbarco a bordo delle navi. | |||